土地
価格 | 100万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 青森県平川市碇ケ関古懸向安田碇ケ関古懸向安田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 623.45m² (188.59坪) | 坪単価 | 0.53万円 /坪 |
交通 |
JR奥羽本線 碇ヶ関 徒歩17分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 400 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | <※備考:現状と異なる場合は現状優先> |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 20m 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | - | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 都市計画区域外 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2020年08月24日 | 次回更新日 | 2020年09月07日 |
小学校区 | 平川市立碇ヶ関小学校 (青森県平川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 碇ヶ関中学校 (青森県平川市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格100万円 |
◆日当たり良好!
◆平川市 碇ヶ関 土地 売地