土地
価格 | 200万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 青森県弘前市常盤野常盤野黒森
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 1175m² (355.44坪) | 坪単価 | 0.56万円 /坪 |
交通 |
JR五能線 鳴沢 徒歩292分/弘南バス 弘南バス岩木養魚場前バス停
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆常盤野小中学校まで300m徒歩00m徒歩3分 ◆嶽温泉まで650m徒歩9分 ◆カントリークラブ岳コースまで1300m徒歩15分 ◆岩木山総合公園4500m徒歩51分 <※備考:現状渡し> |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 48m 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 傾斜地 | 地目 | 原野 |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 都市計画区域外 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2020年08月24日 | 次回更新日 | 2020年09月07日 |
小学校区 | 弘前市立常盤野小学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 常盤野中学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格200万円 |
◆別荘用地や畑にお勧めです。