土地
価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 青森県黒石市花巻花巻夏焼沢
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 29577m² (公簿) (8,947.04坪) | 坪単価 | 0.22万円 /坪 |
交通 |
弘南鉄道弘南線 黒石 徒歩77分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | <※備考:景観法・法22条区域> |
建築条件 | - | 土地権利 | - |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 22m 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 雑種地 | |
用途地域 | - | 都市計画 | 非線引き |
法令上の制限 | 景観法・法22条区域 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2023年04月18日 | 次回更新日 | 2023年05月02日 |
小学校区 | () |
中学校区 | 黒石中学校 (青森県黒石市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
■広大な土地で、資材置き場など事業用地としておススメ
■日当たり良好で、太陽光発電用地での活用もできます