土地
価格 | 140万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 青森県平川市新屋福嶋新屋福嶋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 320.61m² (96.98坪) | 坪単価 | 1.44万円 /坪 |
交通 |
弘南鉄道弘南線 柏農高校前 徒歩29分/弘南バス 新屋西口
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■市街化調整区域・緩和ありの為再建築可 ■マックスバリュ平賀店まで約2400m ■ローソン平賀町店まで約2800m <※備考:景観法・法22条区域/42条2項道路セットバック必要> |
建築条件 | - | 土地権利 | - |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 15.5m 私道 道路幅: 2.6m 接道: 西 20m 私道 道路幅: 3m |
私道負担面積 | - | セットバック | あり |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | 景観法・法22条区域 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年02月03日 | 次回更新日 | 2024年02月17日 |
小学校区 | 平川市立平賀東小学校 (青森県平川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 平賀東中学校 (青森県平川市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格140万円 |
■間口・奥行十分なほぼ整形地
■大通りから少し入った閑静な住宅地
■価格交渉可