土地
価格 | 380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 青森県平川市高畑熊沢高畑熊沢
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 2969.35m² (898.23坪) | 坪単価 | 0.42万円 /坪 |
交通 |
弘南鉄道弘南線 平賀 徒歩32分/弘南バス 吹上
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 150 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■高城保育園まで約650m徒歩8分 ■いとく平賀店まで約2700m ■イオンタウン平賀店まで約3300m <※備考:景観法・法22条区域/現状引渡し> |
建築条件 | - | 土地権利 | - |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 現状引渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 東 40m 公道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | 景観法・法22条区域 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2022年09月13日 | 次回更新日 | 2022年09月27日 |
小学校区 | 平川市立柏木小学校 (青森県平川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 平賀西中学校 (青森県平川市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格380万円 |
■898坪の広大な土地
■小高い立地で岩木山を一望できます