土地
価格 | 600万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 青森県弘前市城南城南3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 199.76m² (60.43坪) | 坪単価 | 9.93万円 /坪 |
交通 |
弘南鉄道大鰐線 聖愛中高前 徒歩4分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■ファミリーマート城南3丁目店まで約350m徒歩5分 ■ユニバース松原店まで約800m徒歩10分 ■ツルハドラッグ弘前豊原店まで約1200m徒歩15分 〈※備考:景観法/解体更地渡し/空き家空き地バンク登録物件〉 |
建築条件 | - | 土地権利 | - |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 東 11m 私道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2022年08月23日 | 次回更新日 | 2022年09月06日 |
小学校区 | 弘前市立文京小学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格600万円 |
■大通りから少し入る閑静な住宅街
■間口・奥行きともに十分な60坪の整形地
■児童公園・保育園・コンビニが徒歩5分圏内の立地