土地
価格 | 320万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 青森県弘前市楢木楢木用田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 375.07m² (113.46坪) | 坪単価 | 2.82万円 /坪 |
交通 |
JR五能線 板柳 徒歩47分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■ファミリーマート弘前青女子店まで約3000m ■奈良ホルモンまで約1800m ■くどう薬店まで約2460m ■弘南バス「楢木」バス停まで約850m徒歩11分 <※備考:景観法> |
建築条件 | - | 土地権利 | - |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 東 22m 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | - | 都市計画 | 域外 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月07日 | 次回更新日 | 2025年04月21日 |
小学校区 | 弘前市立自得小学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 北辰中学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格320万円 |
■113坪の敷地で家庭菜園も楽しめます♪
■保育園が近く、小さなお子さんがいるファミリーにもおススメ
■前面道路が広く、高い建物がないのでのどかな景色が楽しめる
■資材置き場にも活用可能な土地