土地
価格 | 4,000万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 青森県弘前市高杉高杉神原
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 14001.08m² (4,235.33坪) | 坪単価 | 0.94万円 /坪 |
交通 |
JR五能線 板柳 徒歩83分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■高杉小学校まで約1580m ■北辰中学校まで約1380m ■高杉郵便局まで約810m ■弘南バス「高杉」バス停まで約810m徒歩11分 <※備考:景観法/告知事項あり/現状渡し/上水道宅内20mm引込有・下水道宅内引込無(前面道路引込有)/国土利用計画法の届出が必要> |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/即時 | 接道状況 | 接道: 北 6m 公道 道路幅: 7m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 域外 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月07日 | 次回更新日 | 2025年04月21日 |
小学校区 | 弘前市立高杉小学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 北辰中学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,000万円 |
■倉庫付き事業用地です。
■軽量鉄骨倉庫、井戸水用機械室あり
■4235坪の造成済みの宅地(事業用地)