土地
価格 | 350万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 青森県弘前市新町新町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 133.87m² (40.5坪) | 坪単価 | 8.64万円 /坪 |
交通 |
JR奥羽本線 弘前 徒歩39分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■城西小学校まで約950m ■第二中学校まで約750m徒歩10分 ■弘南バス「南城西」バス停まで約350m徒歩5分 ■ローソン弘前茂森町店まで約600m徒歩8分 ■イオンタウン弘前樋の口まで約1200m <※備考:眺望景観保全地区(建築物に高さ制限あり、岩木山・城西大橋)/告知事項:水道管越境あり(売主負担で撤去後お引渡し)/下水宅内引込無> |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/即時 | 接道状況 | 接道: 南 8m 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月07日 | 次回更新日 | 2025年04月21日 |
小学校区 | 弘前市立城西小学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格350万円 |
■約40坪の整形地
■小中学校が1q圏内です。
■藤田記念庭園や弘前公園が徒歩10分圏内で、お散歩コースとして楽しめます。