土地
価格 | 160万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 青森県弘前市坂元坂元山元
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 837.84m² (253.45坪) | 坪単価 | 0.63万円 /坪 |
交通 |
弘南鉄道大鰐線 聖愛中高前 徒歩85分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■小沢小学校まで約3900m ■第四中学校まで約6000m ■弘南バス「久渡寺」バス停まで約240m徒歩3分 <※備考:景観法・法22条区域/敷地内水路あり/土砂災害警戒区域(過去洪水による浸水あり)/上水は前面道路引込有 宅内引込無、下水は前面道路引込無> |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 21m 公道 道路幅: 7m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地・原野 | |
用途地域 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月07日 | 次回更新日 | 2025年04月21日 |
小学校区 | 弘前市立小沢小学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第四中学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格160万円 |
■250坪以上の広大な土地
■バス停まで徒歩3分
■敷地内建物(工場)あり
※再建築要件はお問い合わせください。