土地
価格 | 1,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 青森県弘前市外崎外崎2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 259.89m² (78.62坪) | 坪単価 | 15.01万円 /坪 |
交通 |
JR奥羽本線 弘前 徒歩15分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■豊田小学校まで約580m徒歩8分 ■第五中学校まで約700m徒歩9分 ■弘南バス「外崎2丁目」バス停まで約230m徒歩3分 ■ファミリーマート外崎5丁目店まで約300m徒歩4分 ■ツルハドラッグ弘前外崎店まで約400m徒歩5分 ■青森県武道館まで約800m徒歩10分 ■ユニバース南大町店まで約1300m <※備考:景観法・法22条区域> |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 西 12m 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月07日 | 次回更新日 | 2025年04月21日 |
小学校区 | 弘前市立豊田小学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,180万円 |
■売主負担で更地にしてお渡しします。
■豊田小学校まで徒歩8分
■交通アクセス良好
■上下水宅内引込有