土地
価格 | 790万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 青森県弘前市小栗山小栗山川合
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 262.42m² (79.38坪) | 坪単価 | 9.95万円 /坪 |
交通 |
弘南鉄道大鰐線 小栗山 徒歩4分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■千年小学校まで約300m徒歩4分 ■南中学校まで約1700m ■ファミリーマート弘前松原東店まで約240m徒歩3分 ■ベニーマート松原店まで約1200m ■イオンタウン安原まで約1500m ■弘南バス「千年公民館前」バス停まで約140m徒歩2分 <※備考:景観法・法22条区域/上水道宅内引込有・メーター設置履歴なし> |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北東 9.9m 公道 道路幅: 9m 接道: 北西 15.7m 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年05月02日 | 次回更新日 | 2025年05月16日 |
小学校区 | 弘前市立千年小学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格790万円 |
■弘前市小栗山の整形地
■千年小学校まで徒歩4分
■建築条件なし
■日当たり良好
■上下水宅内引込有
■市街化調整区域(緩和あり)