土地
価格 | 550万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 青森県弘前市新鍛冶町新鍛冶町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 93.08m² (28.16坪) | 坪単価 | 19.53万円 /坪 |
交通 |
弘南鉄道大鰐線 中央弘前 徒歩2分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■大成小学校まで約950m ■第三中学校まで約2100m ■弘南バス「蓬莱橋」バス停まで約300m徒歩4分 ■ファミリーマート弘前桶屋町店まで約190m徒歩3分 ■中三弘前店まで約300m徒歩4分 ■弘前大学医学部附属病院まで約550m徒歩7分 ■弘前公園大手門口まで約850m <※備考:景観法・準防火地域> |
建築条件 | - | 土地権利 | - |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 7m 公道 道路幅: 8m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月07日 | 次回更新日 | 2025年04月21日 |
小学校区 | 弘前市立大成小学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格550万円 |
■店舗用地として利便性良好
■駅まで徒歩2分圏内
■上下水宅内引込有