土地
価格 | 650万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 青森県五所川原市石岡石岡藤巻13-51
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 164.91m² (49.89坪) | 坪単価 | 13.03万円 /坪 |
交通 |
JR五能線 五所川原 徒歩20分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■学校法人下山学園 五所川原幼稚園まで約120m徒歩2分 ■中央小学校まで約650m徒歩9分 ■五所川原第一中学校まで約1000m ■弘南バス「石岡」バス停まで約400m徒歩5分 ■ELMまで約270m徒歩4分 ■ユニバース五所川原東店まで約700m徒歩9分 <※備考:景観法/上水宅内引込有/浄化槽エリア(設置は買主様負担)>/南側道路と敷地に高低差あり。土留め設置等の条件についてはお問い合わせください。> |
建築条件 | なし | 土地権利 | - |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南 13.4m 公道 道路幅: 7m 接道: 東 7.7m 公道 道路幅: 7m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 非線引き |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年04月07日 | 次回更新日 | 2025年04月21日 |
小学校区 | 五所川原市立中央小学校 (青森県五所川原市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 五所川原第一中学校 (青森県五所川原市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格650万円 |
■当社売主 仲介手数料不要!建築条件なし!
■49坪の南東角地で日当たり良好
■ELM徒歩4分、ユニバース徒歩9分
■小中学校1km圏内で子育て向き環境♪