土地
価格 | 480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 青森県弘前市寒沢町寒沢町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 203.74m² (61.63坪) | 坪単価 | 7.79万円 /坪 |
交通 |
弘南鉄道大鰐線 弘高下 徒歩9分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■大成小学校まで約2100m ■第三中学校まで約1100m ■ファミリーマート弘前桔梗野三丁目店まで約500m徒歩7分 ■コープあおもり西弘店まで約800m徒歩10分 ■サンデー弘前樹木店まで約1100m ■国立病院機構 弘前総合医療センターまで約800m徒歩10分 ■弘南バス「文京町」バス停まで約250m徒歩4分 <※備考:景観法・法22条区域> |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 10.1m 私道 道路幅: 4.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | - | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月07日 | 次回更新日 | 2025年04月21日 |
小学校区 | 弘前市立大成小学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格480万円 |
■閑静な住宅街
■61坪の整形地
■寒沢保育園徒歩1分です♪