土地
価格 | 380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 青森県弘前市桜ケ丘桜ケ丘2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 195.02m² (58.99坪) | 坪単価 | 6.44万円 /坪 |
交通 |
弘南鉄道大鰐線 聖愛中高前 徒歩32分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■小沢小学校まで約780m徒歩10分 ■第四中学校まで約3000m ■弘南バス「桜ケ丘3丁目」バス停まで約300m徒歩4分 ■トライアル大原店まで約980m ■ハッピードラッグ弘前大原店まで約1050m |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 南 3.6m 私道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法・法22条区域 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月07日 | 次回更新日 | 2025年04月21日 |
小学校区 | 弘前市立小沢小学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第四中学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格380万円 |
■解体更地渡しの整形地!
■日当たり良好!
■建築条件なし!
■上下水宅内引込有