土地
価格 | 250万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 青森県弘前市取上取上4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.46m² (30.39坪) | 坪単価 | 8.23万円 /坪 |
交通 |
弘南鉄道弘南線 弘前東高前 徒歩14分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■若草幼稚園まで約580m徒歩8分 ■第三大成小学校まで約680m徒歩9分 ■第三中学校まで約1580m ■弘南バス「取上」バス停まで約110m徒歩2分 ■セブンイレブン弘前取上2丁目店まで約420m徒歩6分 ■スーパードラッグアサヒ南大町店まで約940m ■ユニバース南大町店まで約970m <※備考:下水道 前面道路引込有 宅内引込無 / 都市ガス 前面道路配管あり 宅内引込無 / 計画道路あり(計画決定・撫牛子堀越線)> |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南 6m 公道 道路幅: 8m 接道: 東 14m 私道 道路幅: 3.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | あり |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法・法22条区域 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月08日 | 次回更新日 | 2025年07月22日 |
小学校区 | 弘前市立第三大成小学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格250万円 |
■県道沿いの東南角地で日当たり良好
■第三大成小学校まで徒歩9分!
■上水道宅内引込有