アパート1棟
価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.87% | 満室時想定 年収/月収 |
284.4万円 / - | ||
所在地 | 青森県弘前市小比内小比内1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1995年6月築 | 間取 | - (-) |
交通 |
弘南鉄道弘南線 弘前東高前 徒歩10分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■豊田小学校まで約400m徒歩5分 ■第五中学校まで約700m徒歩9分 ■弘南バス「小比内団地」バス停まで約100m徒歩2分 ■ファミリーマート外崎五丁目店まで約400m徒歩5分 ■ユニバース南大町店まで約910m ■スーパードラッグアサヒ南大町店まで約900m |
階数 | -階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 間取り | - (-) |
土地面積 | 690.54m² (208.89坪) | 建物面積 | 243.46u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 景観法・法22条区域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 13m 公道 道路幅: 6m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
設備 | |||
情報更新日 | 2025年07月24日 | 次回更新日 | 2025年08月07日 |
小学校区 | 弘前市立豊田小学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
■想定年間収入284.4万円(23.7万円/月)
■表面利回り9.87%
■敷地内居宅は解体して引渡し
駐車スペース3台分追加可能(現在4台)
■小中学校が徒歩10分圏内!
■コンビニまで徒歩5分、スーパー・ドラッグストアまでお車3分!