土地
価格 | 530万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 青森県弘前市城南城南3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 166.01m² (50.22坪) | 坪単価 | 10.55万円 /坪 |
交通 |
弘南鉄道大鰐線 聖愛中高前 徒歩7分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■弘南バス「城南局前」バス停まで約130m徒歩2分 ■ファミリーマート城南3丁目店まで約90m徒歩2分 ■コープあおもり西弘店まで約850m徒歩11分 <※備考:景観法・法22条区域> |
建築条件 | - | 土地権利 | - |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 15m 公道 道路幅: 5.4m 接道: 北西 13m 私道 道路幅: 5.1m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月07日 | 次回更新日 | 2025年04月21日 |
小学校区 | 弘前市立文京小学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格530万円 |
■約50坪の角地
■間口・奥行十分
■日当り通風良好
■コンビニまで徒歩5分圏内の閑静な住宅街