土地
価格 | 300万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 青森県弘前市土堂土堂早川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 270m² (81.68坪) | 坪単価 | 3.67万円 /坪 |
交通 |
弘南鉄道大鰐線 中央弘前 徒歩64分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■致遠小学校まで約2000m ■第二中学校まで約2900m ■弘南バス「土堂神社前」バス停まで約850m ■イオンタウン弘前樋の口まで約3500m <※備考:景観法・法22条区域/上下水前面道路引込有、宅内引込無> |
建築条件 | - | 土地権利 | - |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 20m 公道 道路幅: 7m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 雑種地 | |
用途地域 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月07日 | 次回更新日 | 2025年04月21日 |
小学校区 | 弘前市立致遠小学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格300万円 |
■間口十分な約81坪の土地
■イオンタウン弘前樋の口までお車7分
■市街化調整区域の緩和あり