土地
価格 | 200万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 青森県弘前市大富町大富町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 123.33m² (37.31坪) | 坪単価 | 5.36万円 /坪 |
交通 |
弘南鉄道大鰐線 弘前学院大前 徒歩15分/富田町
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■第三大成小学校まで約650m徒歩8分 ■第三中学校まで約700m徒歩9分 ■国立病院機構弘前病院まで約500m徒歩6分 ■薬王堂弘前富田町店まで約350m徒歩5分 <※備考:建築には、43条但書許可を要する/市道中心より2mセットバックが必要> |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 18m 公道 道路幅: 2m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | - | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | ・建築には43条但書許可を要する ・市道中心より2mセットバックが必要 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2023年10月24日 | 次回更新日 | 2023年11月07日 |
小学校区 | 弘前市立第三大成小学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (青森県弘前市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格200万円 |
■更地渡し可
■小中学校が徒歩10分圏内
■大通りから少し入った閑静な住宅地